翻訳と辞書
Words near each other
・ スイス国鉄De6/6形電気機関車
・ スイス国鉄Dm2/4形気動車
・ スイス国鉄E3/3形蒸気機関車
・ スイス国鉄E3/3形蒸気機関車 (電気式)
・ スイス国鉄Ee922形電気機関車
・ スイス国鉄G3/4形蒸気機関車
・ スイス国鉄HG3/3形蒸気機関車
・ スイス国鉄HGe100形電気機関車
・ スイス国鉄IC2000形客車
・ スイス国鉄RABDe500形電車
スイス国鉄RABDe510形電車
・ スイス国鉄RABe511形電車
・ スイス国鉄RABe523形電車
・ スイス国鉄RAe TEE II形電車
・ スイス国鉄RAe2/4形、RBe2/4 1003-1007形電車
・ スイス国鉄RBDe560形電車
・ スイス国鉄RCm2/4形気動車
・ スイス国鉄RFe4/4形電車
・ スイス国鉄Re410形電気機関車
・ スイス国鉄Re420形電気機関車


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

スイス国鉄RABDe510形電車 : ウィキペディア日本語版
スイス国鉄RABDe510形電車[すいすこくてつ]
スイス国鉄RABDe510形電車(スイスこくてつRABDe510がたでんしゃ)は、スイススイス連邦鉄道(SBB: Schweizerische Bundesbahnen、スイス国鉄)の都市近郊列車で使用されていた電車である。
== 概要 ==
スイス最大の都市であるチューリッヒからチューリッヒ湖北岸のマイレンを経由してラッパースヴィールへ至る通称ゴールド・コースト線〔Goldküstenlinie〕では古くから都市近郊列車が運行されており、1929年 以降Fe4/4形Ce4/6形電車〔その後の称号改正によりそれぞれDe4/4形、Be4/6形となる〕が2軸/3軸客車および片側に運転室を持つ2軸ボギー式制御客車を牽引するシャトルトレインが運行され〔そのうち2編成については車体の下半分を青、上半分をクリーム色とした特別塗装に変更し、通称"Arbeiter-Pullman(労働者のプルマン車)"として1939年まで運行されていた〕ていたが、その後1960年代にはこの路線を30分間隔で運転する計画が立案され、専用の高加減速性能を持つ機材が必要となったために用意された車両が後の称号改正でRABDe510 形となる20編成のRABDe12/12形である。本形式はスイス国鉄初の本格的な固定編成、全電動車方式の電車で、当時のスイス国鉄の車両は緑色塗装が標準であったものがRAe2/4形”赤い矢"号などの軽量高速電車と同じ赤色塗装とされていたことも特徴であり、その運行路線から”ゴールド・コースト・エクスプレス”〔Goldküstenexpress〕、もしくはその高加減速性能から当時スイス軍航空隊に配備されつつあったミラージュ III戦闘機の名をとって"ミラージュ”と呼ばれることとなった。その後本形式はゴールド・コースト線で使用され続け、1990年にチューリッヒSバーンが発足するとSバーン各線で使用されるようになり、1996-2001年には更新改造を実施して新しい UIC方式の形式名であるRABDe510形となって2010年12月のダイヤ改正で全車が運用を外れるまで終始チューリッヒ近郊で使用され続けた。このRABDe510形は3両固定編成の前位側から各車11XX/1、11XX/2、11XX/3(XX:編成番号)と呼ばれており、12編成がSWP〔Schindler Waggonfablik, Pratteln〕を主発注先として1963年7月に5,700万スイス・フランで発注され、台車および両先頭車の車体の製造をSWP、中間車の車体をFFA〔Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, Staad〕、電機品の製造はSAAS〔SA des Ateliers de Sechéron, Genève〕、主電動機、駆動装置はBBC〔Brown Boveri & Cie, Baden〕がそれぞれ担当しており、低圧タップ切換制御による全電動車方式のにより、起動-約80km/hまで加速度0.87m/s2、停止→120km/h加速時間約45秒の高加速性能を有している。
なお、製造時の編成番号(各車両番号)、運行開始年、製造所は以下の通り
*RABDe12/12 1101(1101/1 - 1101/2 - 1101/3) - 1965年9月15日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1102(1102/1 - 1102/2 - 1102/3) - 1966年2月10日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1103(1103/1 - 1103/2 - 1103/3) - 1966年12月22日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1104(1104/1 - 1104/2 - 1104/3) - 1966年1月11日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1105(1105/1 - 1105/2 - 1105/3) - 1966年1月18日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1106(1106/1I - 1106/2 - 1106/3I) - 1966年3月31日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1107(1107/1 - 1107/2 - 1107/3) - 1966年3月15日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1108(1108/1 - 1108/2 - 1108/3) - 1966年3月31日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1109(1109/1I - 1109/2 - 1109/3I) - 1966年3月31日- SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1110(1110/1 - 1110/2 - 1110/3) - 1965年5月31日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1111(1111/1 - 1111/2 - 1111/3I) - 1966年8月2日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1112(1112/1 - 1112/2 - 1112/3) - 1966年11月21日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1113(1113/1I - 1113/2 - 1113/3I) - 1966年9月15日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1114(1114/1 - 1114/2 - 1114/3) - 1967年1月6日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1115(1115/1 - 1115/2 - 1115/3) - 1966年10月25日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1116(1116/1 - 1116/2 - 1116/3) - 1966年12月22日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1117I(1117/1I - 1117/2I - 1117/3I) - 1967年2月 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1118(1118/1 - 1118/2 - 1118/3) - 1967年5月2日 - SWP/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1119I(1119/1I - 1119/2I - 1119/3I) - 1967年8月4日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
*RABDe12/12 1120(1120/1 - 1120/2 - 1120/3) - 1967年11月10日 - SWP/FFA/BBC/SAAS
UIC編成番号(各車両番号)、更新改造・改番年、旧編成番号(各車両番号)は以下の通り
*RABDe510 000-3(510 100-1 - 510 200-9 - 510 101-9) - 2000年9月1日 - RABDe12/12 1101(1101/1 - 1101/2 - 1101/3)
*RABDe510 001-1(510 102-7 - 510 201-7 - 510 103-5) - 2000年4月20日 - RABDe12/12 1102(1102/1 - 1102/2 - 1102/3)
*RABDe510 002-9(510 104-3 - 510 202-5 - 510 105-0) - 2001年1月17日 - RABDe12/12 1103(1103/1 - 1103/2 - 1103/3)
*RABDe510 003-7(510 106-8 - 510 203-3 - 510 107-6) - 1997年6月20日 - RABDe12/12 1104(1104/1 - 1104/2 - 1104/3)
*RABDe510 004-5(510 108-4 - 510 204-1 - 510 109-2) - 1997年10月30日 - RABDe12/12 1105(1105/1 - 1105/2 - 1105/3)
*RABDe510 005-2(510 110-0 - 510 205-8 - 510 111-8) - 1996年12月24日 - RABDe12/12 1106(1106/1II - 1106/2 - 1106/3II
*RABDe510 006-0(510 112-6 - 510 206-6 - 510 113-4) - 1997年9月8日 - RABDe12/12 1107(1107/1 - 1107/2 - 1107/3)
*RABDe510 007-8(510 114-2 - 510 207-4 - 510 115-9) - 1999年9月17日 - RABDe12/12 1108(1108/1 - 1108/2 - 1108/3)
*RABDe510 008-6(510 116-7 - 510 208-2 - 510 117-5) - 1998年7月31日 - RABDe12/12 1109(1109/1II - 1109/2 - 1109/3II
*RABDe510 009-4(510 118-0 - 510 209-0 - 510 119-1) - 1998年2月13日 - RABDe12/12 1110(1110/1 - 1110/2 - 1110/3)
*RABDe510 010-2(510 120-9 - 510 210-8 - 510 121-7) - 1999年12月23日 - RABDe12/12 1111(1111/1 - 1111/2 - 1111/3II
*RABDe510 011-0(510 122-5 - 510 211-6 - 510 123-3) - 1998年4月6日 - RABDe12/12 1112(1112/1 - 1112/2 - 1112/3)
*RABDe510 012-8(510 124-1 - 510 212-4 - 510 125-8) - 1999年3月12日 - RABDe12/12 1113(1113/1II - 1113/2 - 1113/3II
*RABDe510 013-6(510 126-6 - 510 213-2 - 510 127-4) - 1998年10月13日 - RABDe12/12 1114(1114/1 - 1114/2 - 1114/3)
*RABDe510 014-4(510 128-2 - 510 214-4 - 510 129-0) - 1998年6月9日 - RABDe12/12 1115(1115/1 - 1115/2 - 1115/3)
*RABDe510 015-1(510 130-8 - 510 215-7 - 510 131-6) - 1997年12月12日 - RABDe12/12 1116(1116/1 - 1116/2 - 1116/3)
*RABDe510 016-9(510 132-4 - 510 216-5 - 510 133-2) - 1998年12月11日 - RABDe12/12 1117II(1117/1II - 1117/2II - 1117/3II
*RABDe510 017-7(510 134-0 - 510 217-3 - 510 135-7) - 1999年5月18日 - RABDe12/12 1118(1118/1 - 1118/2 - 1118/3)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「スイス国鉄RABDe510形電車」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.