|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 中 : [なか] 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among ・ 中米 : [ちゅうべい] (n) Central America ・ 米 : [こめ] 【名詞】 1. uncooked rice ・ 空 : [そら] 【名詞】 1. sky 2. the heavens ・ 空港 : [くうこう] 【名詞】 1. airport ・ 港 : [みなと] 【名詞】 1. harbour 2. harbor 3. port ・ 一 : [いち] 1. (num) one ・ 一覧 : [いちらん] 1. (n,vs) (1) at a glance 2. (a) look 3. (a) glance 4. (a) summary 5. (2) (school) catalog 6. catalogue
中米の空港 (ちゅうべいのくうこう) は、中米・カリブ海諸国の空港の一覧である。 *空港英語名のピンク文字は、日本へ就航していない空港であることを示す。 *空港英語名の斜字は、航空管制を軍が実施していることを示す。 *ABは、AirBaseの略式名称。 == BAHAMA(バハマ) ==
== BELIZE(ベリーズ) ==
== CUBA(キューバ) ==
== DOMINICAN REP.(ドミニカ共和国) ==
== EL SALVADOR(エルサルバドル) ==
== GUATEMALA(グアテマラ) ==
== ハイチ ==
== HONDURAS(ホンデュラス) ==
== NIGARAGUA(ニガラグア) ==
== Virgin Island(USA) ==
'' | Belize INTL | BZE | MZBZ |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
CMW | MUCM | |||
CYO | MUCL | |||
AVI | MUCA | |||
' | CFG | MUCF | ||
HAV | MUHA | |||
HOG | MUHG | |||
MZO | MUMZ | |||
SCU | MUCU | |||
VRA | MUVR |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
' | POP | MDPP | ||
JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ | SDQ | MDSD |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
エルサルバドル国際空港 | Comalapa AB | SAL | MSLP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
GUA | MGGT |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
' | POP | MDPP | ||
JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ | SDQ | MDSD |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
エルサルバドル国際空港 | Comalapa AB | SAL | MSLP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
GUA | MGGT |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
エルサルバドル国際空港 | Comalapa AB | SAL | MSLP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
GUA | MGGT |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
エルサルバドル国際空港 | Comalapa AB | SAL | MSLP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
GUA | MGGT |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
GUA | MGGT |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
ポルトープランス国際空港 | Mais Gate | PAP | MTPP |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
Hector C Moncada AB | LCE | MHLC | ||
Ramon Villeda Morale INTL | SAP | MHLM |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
MGA | MNMG |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
空港日本語名 | 空港英語名 | Alternate Name | IATA | ICAO |
STX | TISX | |||
STT | TIST |
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved. |