翻訳と辞書
Words near each other
・ 尾張丘陵
・ 尾張中央農業協同組合
・ 尾張中島駅
・ 尾張久次
・ 尾張公
・ 尾張兼時
・ 尾張名古屋杯
・ 尾張名所図会
・ 尾張四観音
・ 尾張国
尾張国の式内社一覧
・ 尾張国一宮
・ 尾張国内神名帳
・ 尾張国分寺
・ 尾張国分寺跡
・ 尾張国分尼寺
・ 尾張国神名帳
・ 尾張国解文
・ 尾張国造
・ 尾張国郡司百姓等解


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

尾張国の式内社一覧 : ミニ英和和英辞書
尾張国の式内社一覧[おわりのくにのしきないしゃいちらん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [お]
 【名詞】 1. tail 2. ridge 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 
: [うち]
 【名詞】 1. inside 
: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
: [いち]
  1. (num) one 
一覧 : [いちらん]
  1. (n,vs) (1) at a glance 2. (a) look 3. (a) glance 4. (a) summary 5. (2) (school) catalog 6. catalogue 

尾張国の式内社一覧 : ウィキペディア日本語版
尾張国の式内社一覧[おわりのくにのしきないしゃいちらん]
尾張国の式内社一覧(おわりのくにのしきないしゃいちらん)は、『延喜式』第9巻・第10巻「神名帳上下」(延喜式神名帳)に記載のある神社、いわゆる「式内社」およびその論社のうち、尾張国に分類されている神社の一覧。
また『延喜式』神名帳の編纂当時に存在したが同帳に記載の無い神社、いわゆる「式外社」についても付記する。
== 式内社 ==

『延喜式』神名帳では、大社8座8社(いずれも名神大社)・小社113座113社の計121座121社を記載。
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|海部郡 8座(並小)
|-
|漆部神社||ウルシヘノ||小||||(論)漆部神社||愛知県あま市甚目寺東門前||||
|-
|諸鍬神社||モロクハノ||小||||||||||
|-
|国玉神社||クニタマノ||小||||||||||
|-
|藤島神社||フチシマノ||小||||||||||
|-
|宇太志神社||ウタシノ||小||||||||||
|-
|由乃伎神社||ユノキノ||小||||||||||
|-
|伊久波神社||イクハノ||小||||||||||
|-
|憶感神社||オカムノ||小||||||||||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|中島郡 30座(大3座・小27座)
|-
|rowspan=2|坂手神社||rowspan=2|サカテノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)坂手神社||愛知県一宮市佐千原||||rowspan=2|
|-
|(論)日吉社||愛知県稲沢市坂田町中畦||
|-
|見努神社||ミヌノ||小||||||||||
|-
|大神神社
(大神社)||オホムワノ||名神大||||大神神社||愛知県一宮市花池||||
|-
|波蘇伎神社||ハソキノ||小||||||||||
|-
|針熊神社||ハリクマノ||小||||||||||
|-
|rowspan=2|野見神社||rowspan=2|ノミノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)野見神社||愛知県一宮市今伊勢町宮後||||rowspan=2|
|-
|(論)浅井神社||愛知県稲沢市浅井町||
|-
|浅井神社||アサヰノ||小|| ||浅井神社||愛知県稲沢市浅井町|||||
|-
|裳咋神社||モクヒノ||小||||||||||
|-
|太神社
(太神神社)||オホムワノ||名神大||||大神社||愛知県一宮市大和町於保||||
|-
|知除波夜神社||チチハヤノ||小||||||||||
|-
|小塞神社||ヲセキノ||小||||(参)小塞神社||愛知県一宮市浅井町尾関||||
|-
|rowspan=3|石刀神社||rowspan=3|イハトノ||rowspan=3|小||rowspan=3| ||(論)石刀神社||愛知県一宮市今伊勢町馬寄||||rowspan=3|
|-
|(論)石刀神社||愛知県一宮市浅井町黒岩||
|-
|(論)八剱神社||岐阜県羽島市桑原町八神||
|-
|室原神社||ムロハラノ||小||||||||||
|-
|高田波蘇伎神社||タカタハソキノ||小||||高田波蘇伎神社||愛知県一宮市高田||||
|-
|大口神社||オホクチノ||小||||||||||
|-
|売夫神社||ヒメフノ||小||||||||||
|-
|真墨田神社||マスミタノ||名神大||||真清田神社||愛知県一宮市真清田||尾張国一宮||
|-
|川曲神社||カハ禾ノ||小||||||||||
|-
|酒見神社||サカミノ||小||||酒見神社||愛知県一宮市今伊勢町本神戸||||
|-
|浅井神社||アサヰノ||小||||||||||
|-
|久多神社||クタノ||小||||||||||
|-
|堤治神社||ツツミハリノ||小||||||||||
|-
|石作神社||イシツクリノ||小||||||||||
|-
|千野神社||チノノ||小||||||||||
|-
|塩江神社||シホエノ||小||||||||||
|-
|布智神社||フチノ||小||||||||||
|-
|宗形神社||ムナカタノ||小||||宗形神社||愛知県稲沢市国府宮||尾張大国霊神社別宮||
|-
|尾張大国霊神社||-オホクニタマノ||小||||尾張大国霊神社||愛知県稲沢市国府宮||尾張国総社||
|-
|大御霊神社||オホミタマノ||小||||大御霊神社||愛知県稲沢市国府宮||尾張大国霊神社別宮||
|-
|鞆江神社||トモエノ||小||||||||||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|葉栗郡 10座(並小)
|-
|rowspan=2|穴太部神社||rowspan=2|アナホヘノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)賀茂神社||愛知県一宮市木曽川町玉ノ井||||rowspan=2|
|-
|(論)天神神社||岐阜県岐阜市柳津町北塚||
|-
|阿遅加神社||アチカノ||小||||阿遅加神社||岐阜県羽島市足近町直道||||
|-
|若栗神社||ワカクリノ||小||||若栗神社||愛知県一宮市島村||||
|-
|黒田神社||クロタノ||小||||籠守勝手神社||愛知県一宮市木曽川町黒田||||
|-
|大野神社||オホノノ||小||||大野神社||愛知県一宮市浅井町大野||||
|-
|石作神社||イシツクリノ||小||||石作神社||岐阜県羽島郡岐南町三宅||||
|-
|宇夫須那神社||ウフスナノ||小||||||||||
|-
|rowspan=3|川島神社||rowspan=3|カハシマノ||rowspan=3|小||rowspan=3| ||(論)川島神社||愛知県江南市宮田町四ツ谷||||rowspan=3|
|-
|(論)白鬚神社||岐阜県各務原市川島笠田||
|-
|(論)榎神社||岐阜県各務原市川島松倉||
|-
|伊富利部神社||イフリヘノ||小||||伊富利部神社||愛知県一宮市木曽川町門間||||
|-
|大毛神社||オオケノ||小||||大毛神社||愛知県一宮市大毛||||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|丹羽郡 22座(大1座・小21座)
|-
|阿豆良神社||アツラノ||小||||阿豆良神社||愛知県一宮市あずら||||
|-
|田県神社||タカタノ||小||||田縣神社||愛知県小牧市田県町||||
|-
|rowspan=2|稲木神社||rowspan=2|イナキノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)稲木神社||愛知県江南市寄木||||rowspan=2|
|-
|(論)天神社||愛知県犬山市犬山||
|-
|石作神社||イシツクリノ||小||||||||||
|-
|伊賀々原神社||イカカハラノ||小||||||||||
|-
|rowspan=2|山那神社||rowspan=2|ヤマナノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)山那神社||愛知県丹羽郡扶桑町山那||||rowspan=2|
|-
|(論)山那神社||愛知県丹羽郡扶桑町南山名||
|-
|尓波神社||ニハノ||小||||爾波神社||愛知県一宮市丹羽||||
|-
|前利神社||サキトノ||小||||前利神社||愛知県丹羽郡扶桑町斎藤||||
|-
|諸鑺神社〔2字目は「金偏で、右上に目目、右下に隹」。〕||モロクハノ||小||||||||||
|-
|阿具麻神社||アクマノ||小||||||||||
|-
|針綱神社||ハリツナノ||小||||針綱神社||愛知県犬山市犬山||||
|-
|生田神社||イクタノ||小||||||||||
|-
|宅美神社||タクミノ||小||||||||||
|-
|鳴海杻神社〔3字目は「木偏に丑」。〕||ナルミ-||小||||||||||
|-
|削栗神社||ケツリクリノ||小||||||||||
|-
|託美神社||タクミノ||小||||||||||
|-
|虫鹿神社||ムシカノ||小||||虫鹿神社||愛知県犬山市前原||||
|-
|立野神社||タチノノ||小||||||||||
|-
|井出神社||ヰテノ||小||||||||||
|-
|小口神社||ヲクチノ||小||||||||||
|-
|塩道神社||シホミチノ||小||||||||||
|-
|大県神社||オホアカタノ||名神大||||大縣神社||愛知県犬山市宮山||尾張国二宮||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|春部郡 12座(並小)
|-
|非多神社||ヒタノ||小||||||||||
|-
|乎江神社||ウエノ||小||||||||||
|-
|外山神社||トヤマノ||小||||||||||
|-
|rowspan=3|片山神社||rowspan=3|カタヤマノ||rowspan=3|小||rowspan=3| ||(論)片山八幡社||愛知県小牧市村中||||rowspan=3|
|-
|(論)天神社||愛知県春日井市牛山町||
|-
|(論)白山社||愛知県小牧市間々本町||
|-
|訓原神社||クニハラノ||小||||||||||
|-
|牟都志神社||ムツシノ||小||||||||||
|-
|味鋺神社||ウマシマリ
ミソ-||小||||味鋺神社||愛知県名古屋市北区楠町味鋺||||
|-
|物部神社||モノノヘノ||小||||||||||
|-
|伊多波刀神社||イタハトノ||小||||伊多波刀神社||愛知県春日井市上田楽町||||
|-
|rowspan=2|高牟神社||rowspan=2|タカムノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)高牟神社||愛知県名古屋市守山区瀬古||||rowspan=2|
|-
|(論)松原神社||愛知県春日井市東山町||
|-
|内々神社||ウチウチノ
ウツツノ||小||||||||||
|-
|多気神社||タケノ||小||||||||||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|山田郡 19座(並小)
|-
|片山神社||カタヤマノ||小||||||||||
|-
|大目神社||オホメノ||小||||||||||
|-
|羊神社||ヒツシノ||小||||||||||
|-
|深川神社||フカカハノ||小||||深川神社||愛知県瀬戸市深川町||||
|-
|川島神社||カハシマノ||小||||||||||
|-
|小口神社||ヲクチノ||小||||||||||
|-
|伊奴神社||イヌノ||小||||伊奴神社||愛知県名古屋市西区稲生町||||
|-
|金神社||カネノ||小||||||||||
|-
|rowspan=6|和尓良神社||rowspan=6|ワニラノ||rowspan=6|小||rowspan=6| ||(論)和爾良神社||愛知県春日井市上条町||||rowspan=6|
|-
|(論)朝宮神社||愛知県春日井市朝宮町||
|-
|(論)両社宮神社||愛知県春日井市宮町||
|-
|(論)和爾良神社||愛知県名古屋市名東区猪高町||
|-
|(論)藤森神明社||愛知県名古屋市名東区本郷||
|-
|(論)景行天皇社||愛知県長久手市宮脇||
|-
|多奈波太神社||タナハタノ||小||||多奈波太神社||愛知県名古屋市北区金城||||
|-
|綿神社||ワタノ||小||||||||||
|-
|渋川神社||シフカハノ||小||||||||||
|-
|太乃伎神社||オホノキノ||小||||||||||
|-
|尾張神社||ヲハリノ||小||||尾張神社||愛知県小牧市小針||||
|-
|別小江神社||ワケヲエノ||小||||別小江神社||愛知県名古屋市北区安井||||
|-
|大井神社||オホヰノ||小||||||||||
|-
|rowspan=2|坂庭神社||rowspan=2|サカニハノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)坂庭神社||愛知県小牧市多気東町||||rowspan=2|
|-
|(論)星神社||愛知県名古屋市西区上小田井||
|-
|尾張戸神社||ヲハリヘノ||小||||尾張戸神社||愛知県名古屋市守山区志段味・愛知県瀬戸市十軒町||||
|-
|石作神社||イシツクリノ||小||||||||||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|愛智郡 17座(大4座・小13座)
|-
|日置神社||ヒオキ||小||||日置神社||愛知県名古屋市中区橘||||
|-
|rowspan=2|上知我麻神社||rowspan=2|カムツチカマノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)上知我麻社||愛知県南区本星崎町||星宮社境内社||rowspan=2| 
|-
|(論)上知我麻神社||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内摂社
|-
|rowspan=2|下知我麻神社||rowspan=2|シモツチカマノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||(論)下知我麻社||愛知県名古屋市南区本星崎町||星宮社境内社||rowspan=2| 
|-
|(論)下知我麻神社||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内摂社
|-
|熱田神社||アツタノ||名神大||||熱田神宮||愛知県名古屋市熱田区神宮||尾張国三宮||
|-
|御田神社||ミタノ||小||||(論)御田神社||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内摂社||
|-
|rowspan=2|高牟神社||rowspan=2|タカムノ||rowspan=2|小||rowspan=2| ||高牟神社||(論)愛知県名古屋市千種区今池||||rowspan=2|
|-
|(論)高牟神社||愛知県名古屋市名東区高針||
|-
|川原神社||カハラノ||小||||川原神社||愛知県名古屋市昭和区川名本町||||
|-
|針名神社||ハリナノ||小||||針名神社||愛知県名古屋市天白区天白町平針||||
|-
|伊副神社||イフノ
イフキ||小||||(論)富士浅間神社||愛知県愛知郡東郷町春木||||
|-
|成海神社||ナルミノ||小||||成海神社||愛知県名古屋市緑区鳴海町||||
|-
|物部神社||モノノヘノ||小||||物部神社||愛知県名古屋市東区筒井||||
|-
|日割御子神社||ヒサキノ-||名神大||||日割御子神社||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内摂社||
|-
|孫若御子神社||ヒコワカミコノ||名神大||||孫若御子神社||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内摂社||
|-
|高座結御子神社||タカクラムスヒミコノ||名神大||||高座結御子神社||愛知県名古屋市熱田区高蔵町||熱田神宮境外摂社||
|-
|八剣神社||ヤツルキノ||小||||八剣宮||愛知県名古屋市熱田区神宮||熱田神宮境内別宮||
|-
|火上姉子神社||ホノカミアネコノ||小||||氷上姉子神社||愛知県名古屋市緑区大高町||熱田神宮境外摂社||
|-
|青衾神社||アヲフスマ||小||||青衾神社||愛知県名古屋市熱田区白鳥||熱田神宮境外摂社||
|-
|colspan=8 style="background-color:#ccffcc;"|知多郡 3座(並小)
|-
|入見神社||イルミノ||小||||||||||
|-
|阿久比神社||アクヒノ||小||||||||||
|-
|羽豆神社||ハツノ||小||||||||||


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「尾張国の式内社一覧」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.