翻訳と辞書
Words near each other
・ 月鈴茶子
・ 月長石
・ 月長石 (小説)
・ 月間
・ 月間MVP
・ 月間MVP (日本プロサッカーリーグ)
・ 月間MVP (日本プロ野球)
・ 月間強化記事賞
・ 月間感謝賞
・ 月間新記事賞
月間最優秀新人
・ 月間最優秀選手
・ 月闘
・ 月降水量
・ 月陽炎
・ 月隈ジャンクション
・ 月隈公園
・ 月隈出入口
・ 月隕石
・ 月震


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

月間最優秀新人 : ミニ英和和英辞書
月間最優秀新人[げっかん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [つき]
  1. (n-t) moon 2. month 
月間 : [げっかん]
 【名詞】 1. (during) month 
: [けん, ま]
 【名詞】 1. space 2. room 3. time 4. pause 
: [さい]
  1. (n,pref) the most 2. the extreme
: [ゆう]
  1. (adj-na,n) actor 2. superiority 3. gentleness
優秀 : [ゆうしゅう]
  1. (adj-na,n) superiority 2. excellence 
: [しん]
  1. (n,n-suf,pref) new 
新人 : [しんじん]
 【名詞】 1. new face 2. newcomer 
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1

月間最優秀新人 ( リダイレクト:ルーキー・オブ・ザ・マンス ) : ウィキペディア日本語版
ルーキー・オブ・ザ・マンス[ひと]
ルーキー・オブ・ザ・マンス (The Rookie of the Month) はメジャーリーグベースボールの賞の1つで、レギュラーシーズンの4月から9月にかけて毎月最も活躍した新人選手を選出する。から表彰が始まった。日本人選手の歴代受賞者は、イチロー石井一久松井秀喜岡島秀樹ダルビッシュ有である。最多受賞回数はイチロー(2001年)とマイク・トラウト(2012年)が記録した4回。
| class="wikitable" style="font-size: 90%;" cellpadding=2 cellspacing=2
|-
!rowspan=2|年!!rowspan=2|月!!colspan=2|ナショナルリーグ!!colspan=2|アメリカンリーグ
|-
!選手!!チーム!!選手!!チーム
|-
| colspan="6" style="background-color:#DDEEFF"|

=== 2001 - 2010 ===
|-
|rowspan=6|
|4月||アルバート・プホルス ||セントルイス・カージナルス||イチロー||シアトル・マリナーズ
|-
|5月||アルバート・プホルス (2) 〔||セントルイス・カージナルス||イチロー (2)〔||シアトル・マリナーズ
|-
|6月||ベン・シーツ ||ミルウォーキー・ブルワーズ||ジョシュ・タワーズ||ボルチモア・オリオールズ
|-
|7月||ペドロ・フェリス||サンフランシスコ・ジャイアンツ||CC・サバシア||クリーブランド・インディアンス
|-
|8月||ロイ・オズワルト||ヒューストン・アストロズ||イチロー (3)〔||シアトル・マリナーズ
|-
|9月||バド・スミス||セントルイス・カージナルス||イチロー (4)〔||シアトル・マリナーズ
|-
|rowspan=6|
|4月||石井一久||ロサンゼルス・ドジャース||カルロス・ペーニャ||オークランド・アスレチックス
|-
|5月||オースティン・カーンズ||シンシナティ・レッズ||ライアン・ドリース||クリーブランド・インディアンス
|-
|6月||ジェイソン・サイモンタッチ||セントルイス・カージナルス||エリック・ヒンスキー||トロント・ブルージェイズ
|-
|7月||カーク・サールース||ヒューストン・アストロズ||ロドリゴ・ロペス||ボルチモア・オリオールズ
|-
|8月||ジェイソン・ジェニングス||コロラド・ロッキーズ||ジョシュ・フェルプス||トロント・ブルージェイズ
|-
|9月||エンディ・チャベス||モントリオール・エクスポズ||ジョシュ・フェルプス (2) ||トロント・ブルージェイズ
|-
|rowspan=6|
|4月||崔煕渉||シカゴ・カブス||ロッコ・バルデッリ||タンパベイ・デビルレイズ
|-
|5月||ゼイビア・ネイディ||サンディエゴ・パドレス||ロッコ・バルデッリ (2)||タンパベイ・デビルレイズ
|-
|6月||ドントレル・ウィリス||フロリダ・マーリンズ||松井秀喜||ニューヨーク・ヤンキース
|-
|7月||ミゲル・カブレラ||フロリダ・マーリンズ||アンヘル・ベローア||カンザスシティ・ロイヤルズ
|-
|8月||スコット・ポドセドニック||ミルウォーキー・ブルワーズ||ラファエル・ソリアーノ||シアトル・マリナーズ
|-
|9月||ミゲル・カブレラ (2)||フロリダ・マーリンズ||リード・ジョンソン||トロント・ブルージェイズ
|-
|rowspan=6|
|4月||カリル・グリーン||サンディエゴ・パドレス||ジェラルド・レアード||テキサス・レンジャーズ
|-
|5月||ターメル・スレッジ||モントリオール・エクスポズ||ケビン・ユーキリス||ボストン・レッドソックス
|-
|6月||ジェイソン・ベイ||ピッツバーグ・パイレーツ||ボビー・クロスビー||オークランド・アスレチックス
|-
|7月||ジェイソン・ベイ (2)||ピッツバーグ・パイレーツ||ロブ・クインラン||アナハイム・エンゼルス
|-
|8月||カリル・グリーン (2)||サンディエゴ・パドレス||フランク・フランシスコ||テキサス・レンジャーズ
|-
|9月||ジェイソン・ベイ (3)||ピッツバーグ・パイレーツ||ロス・グロード||シカゴ・ホワイトソックス
|-
|rowspan=6|
|4月||クリント・バームス||コロラド・ロッキーズ||グスタボ・チャシーン||トロント・ブルージェイズ
|-
|5月||ライアン・チャーチ||ワシントン・ナショナルズ||デーモン・ホリンズ||タンパベイ・デビルレイズ
|-
|6月||ギャレット・アトキンス||コロラド・ロッキーズ||ジョー・ブラントン||オークランド・アスレチックス
|-
|7月||ザック・デューク||ピッツバーグ・パイレーツ||グスタボ・チャシーン||トロント・ブルージェイズ
|-
|8月||ザック・デューク (2)||ピッツバーグ・パイレーツ||ジョー・ブラントン (2)||オークランド・アスレチックス
|-
|9月||ライアン・ハワード||フィラデルフィア・フィリーズ||ロビンソン・カノ||ニューヨーク・ヤンキース
|-
|rowspan=6|
|4月||プリンス・フィルダー||ミルウォーキー・ブルワーズ||ジョナサン・パペルボン||ボストン・レッドソックス
|-
|5月||ジョシュ・ジョンソン||フロリダ・マーリンズ||ジャスティン・バーランダー||デトロイト・タイガース
|-
|6月||ジョシュ・ジョンソン (2)
ダン・アグラ||フロリダ・マーリンズ||フランシスコ・リリアーノ||ミネソタ・ツインズ
|-
|7月||ジョシュ・バーフィールド||サンディエゴ・パドレス||フランシスコ・リリアーノ (2)||ミネソタ・ツインズ
|-
|8月||クリス・ダンカン||セントルイス・カージナルス||ニック・マーケイキス||ボルチモア・オリオールズ
|-
|9月||アニバル・サンチェス||フロリダ・マーリンズ||ブーフ・ボンサー||ミネソタ・ツインズ
|-
|rowspan=6|
|4月||ジョシュ・ハミルトン||シンシナティ・レッズ||岡島秀樹||ボストン・レッドソックス
|-
|5月||ハンター・ペンス||ヒューストン・アストロズ||ダスティン・ペドロイア||ボストン・レッドソックス
|-
|6月||ライアン・ブラウン||ミルウォーキー・ブルワーズ||ブライアン・バニスター||カンザスシティ・ロイヤルズ
|-
|7月||ライアン・ブラウン (2)||ミルウォーキー・ブルワーズ||ビリー・バトラー||カンザスシティ・ロイヤルズ
|-
|8月||トロイ・トゥロウィツキー||コロラド・ロッキーズ||ブライアン・バニスター (2)||カンザスシティ・ロイヤルズ
|-
|9月||ジェームズ・ローニー||ロサンゼルス・ドジャース||ジャコビー・エルズベリー||ボストン・レッドソックス
|-
|rowspan=6|
|4月||ジオバニー・ソト||シカゴ・カブス||デビッド・マーフィー||テキサス・レンジャーズ
|-
|5月||ブレイク・デウィット||ロサンゼルス・ドジャース||アーロン・ラフィー||クリーブランド・インディアンス
|-
|6月||ジェイアー・ジャージェンス||アトランタ・ブレーブス||エバン・ロンゴリア||タンパベイ・レイズ
|-
|7月||イアン・スチュワート||コロラド・ロッキーズ||クリス・デービス||テキサス・レンジャーズ
|-
|8月||ジオバニー・ソト (2)||シカゴ・カブス||アレクセイ・ラミレス||シカゴ・ホワイトソックス
|-
|9月||ジョーイ・ボット||シンシナティ・レッズ||スコット・ルイス||クリーブランド・インディアンス
|-
|rowspan=6|
|4月||ブライアン・バーデン||セントルイス・カージナルス||スコット・リッチモンド||トロント・ブルージェイズ
|-
|5月||ジェラルド・パーラ||アリゾナ・ダイヤモンドバックス||リック・ポーセロ||デトロイト・タイガース
|-
|6月||トミー・ハンソン||アトランタ・ブレーブス||ノーラン・ライモルド||ボルチモア・オリオールズ
|-
|7月||ギャレット・ジョーンズ||ピッツバーグ・パイレーツ||ゴードン・ベッカム||シカゴ・ホワイトソックス
|-
|8月||クリス・コグラン||フロリダ・マーリンズ||アンドリュー・ベイリー||オークランド・アスレチックス
|-
|9月||ケイシー・マギー||ミルウォーキー・ブルワーズ||ブレット・アンダーソン||オークランド・アスレチックス
|-
|rowspan=6|
|4月||ジェイソン・ヘイワード||アトランタ・ブレーブス||オースティン・ジャクソン||デトロイト・タイガース
|-
|5月||ジェイソン・ヘイワード (2)||アトランタ・ブレーブス||ブレナン・ボッシュ||デトロイト・タイガース
|-
|6月||ギャビー・サンチェス||フロリダ・マーリンズ||ブレナン・ボッシュ (2)||デトロイト・タイガース
|-
|7月||バスター・ポージー||サンフランシスコ・ジャイアンツ||ウェイド・デービス||タンパベイ・レイズ
|-
|8月||ダニエル・ハドソン||アリゾナ・ダイヤモンドバックス||ブライアン・マティス||ボルチモア・オリオールズ
|-
|9月||ペドロ・アルバレス||ピッツバーグ・パイレーツ||ネフタリ・フェリス||テキサス・レンジャーズ
|-
| colspan="6" style="background-color:#DDEEFF"|

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ルーキー・オブ・ザ・マンス」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Major League Baseball Rookie of the Month Award 」があります。




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.